Données météo: Actuelle dimanche, 05/02/2012 09:02
Date Horaire Temp. Ext. Hum. Ext. Baro. Pluie vent Direction Direction point rosée Temp Ressent
05/02/2012 09:02 -5,7 °C 77 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° -9,1 °C -5,7 °C
05/02/2012 08:52 -5,7 °C 76 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° -9,2 °C -5,7 °C
05/02/2012 08:42 -5,6 °C 75 % 1025,7 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) S-SE 157 ° -9,3 °C -11,6 °C
05/02/2012 08:32 -5,5 °C 74 % 1025,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° -9,4 °C -6,5 °C
05/02/2012 08:22 -5,6 °C 73 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -9,6 °C -5,6 °C
05/02/2012 08:12 -5,5 °C 72 % 1026,5 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° -9,7 °C -5,5 °C
05/02/2012 08:02 -5,5 °C 72 % 1026,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° -9,7 °C -6,5 °C
05/02/2012 07:52 -5,6 °C 72 % 1027,4 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° -9,8 °C -5,6 °C
05/02/2012 07:42 -5,6 °C 72 % 1027,5 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° -9,8 °C -5,7 °C
05/02/2012 07:32 -5,7 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° -10,1 °C -5,7 °C
05/02/2012 07:22 -5,7 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 202 ° -10,1 °C -5,7 °C
_ Min-Heure 06:02 17:22 09:02 - 02:12 - - 03:02 11:02
Minimum _ -6,6 °C 53 % 1025,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -11,7 °C -19,2 °C
_ Max-Heure 15:22 09:02 23:12 10:02 11:02 - - 13:12 16:52
Maximum _ 0,2 °C 77 % 1033,4 hPa 0,0 mm 38,2 km/h
O-NO (5 Bft)
- - -7,1 °C -2,8 °C
Moyenne _ -3,4 °C 62 % 1031,2 hPa #0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) NO - -9,7 °C -8,4 °C