Données météo: Actuelle mercredi, 08/09/2010 12:57
Date Horaire Temp. Ext. Hum. Ext. Baro. Pluie vent Direction Direction point rosée Temp Ressent
08/09/2010 12:57 20,3 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 13,0 °C 20,3 °C
08/09/2010 12:47 20,1 °C 64 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 13,1 °C 20,1 °C
08/09/2010 12:37 19,8 °C 65 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 315 ° 13,0 °C 19,8 °C
08/09/2010 12:27 19,5 °C 64 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 12,5 °C 19,5 °C
08/09/2010 12:17 19,4 °C 66 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 12,9 °C 19,4 °C
08/09/2010 12:07 19,3 °C 66 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 12,8 °C 19,3 °C
08/09/2010 11:57 19,3 °C 66 % 1011,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 12,8 °C 18,1 °C
08/09/2010 11:47 19,1 °C 68 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 13,1 °C 19,1 °C
08/09/2010 11:37 18,8 °C 68 % 1011,8 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 270 ° 12,8 °C 18,8 °C
08/09/2010 11:27 18,5 °C 69 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 12,7 °C 18,5 °C
08/09/2010 11:17 18,3 °C 70 % 1011,7 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 12,7 °C 17,1 °C
_ Min-Heure 07:27 18:17 19:57 - 14:07 - - 06:37 23:37
Minimum _ 14,6 °C 61 % 1000,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 10,9 °C 12,5 °C
_ Max-Heure 16:17 07:27 12:57 01:57 13:07 - - 15:37 16:17
Maximum _ 23,7 °C 79 % 1012,0 hPa 0,5 mm 68,8 km/h
N-NO (8 Bft)
- - 17,0 °C 23,7 °C
Moyenne _ 18,8 °C 72 % 1005,8 hPa #0,5 mm 5,2 km/h (1 Bft) O - 13,5 °C 18,2 °C